Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/119308
Nhan đề: | Dạy học khái niệm “Hình hộp chữ nhật” (Toán 7) theo mô hình học tập trải nghiệm |
Tác giả: | Nguyễn, Văn Thuận Phạm, Thị Thương Phạm, Sỹ Nam |
Từ khoá: | Hình hộp chữ nhật Học tập trải nghiệm Toán 7 |
Năm xuất bản: | 2023 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Giáo dục;Tập 23, Số 22 .- Tr.7-10 |
Tóm tắt: | Nghiên cứu này giới thiệu mô hình học tập trải nghiệm của David A. Kolb và ứng dụng mô hình này vào việc dạy khái niệm "Hình hộp chữ nhật" cho môn Toán lớp 7. Mục tiêu là giúp học sinh hình thành khái niệm "Hình hộp chữ nhật" thông qua trải nghiệm và thực hành với các vật thể quen thuộc. Quá trình này giúp học sinh dễ dàng chuyển từ kinh nghiệm thực tiễn sang kiến thức, có thái độ tích cực trong học tập, từ đó nâng cao chất lượng dạy học môn Toán. Bài viết cũng đề xuất các bước cụ thể để giáo viên có thể áp dụng mô hình này một cách hiệu quả. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/119308 |
ISSN: | 2354-0753 |
Bộ sưu tập: | Giáo dục |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 958.84 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.103 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.