Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/119810
Nhan đề: | Sự buông xả (non-attachment) của người trưởng thành trẻ tuổi: Một nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh |
Tác giả: | Hồ, Khai Tâm |
Từ khoá: | Buông xả Phật giáo Người trưởng thành trẻ tuổi |
Năm xuất bản: | 2024 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Giáo dục;Tập 24, Số 17 .- Tr.36-41 |
Tóm tắt: | Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu về mức độ buông xả (non-attachment) của người trưởng thành trẻ tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, một khái niệm có nguồn gốc từ Phật giáo và mới được quan tâm trong tâm lí học hiện đại. Kết quả khảo sát trên 660 người cho thấy mức độ buông xả của nhóm này ở mức cao, với điểm trung bình là M=4,07. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ buông xả giữa các nhóm được khảo sát dựa trên giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thu nhập và tình trạng hôn nhân. Một phát hiện đáng chú ý là nam giới có mức độ buông xả cao hơn nữ giới và những người đã kết hôn có mức độ buông xả cao hơn các nhóm khác, điều này trái ngược với một số nghiên cứu trước đó. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/119810 |
ISSN: | 2354-0753 |
Bộ sưu tập: | Giáo dục |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.06 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.121 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.