Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12052Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carson Biz | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T02:38:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-29T02:38:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12052 | - |
| dc.description.abstract | Uber Eats có thể chiếm 1/10 doanh thu của gã khổng lồ ngành kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách trong năm nay. Đây là tin tức ấn tượng đối với các nhà đầu tư vào đợt IPO của hãng này. Tuy nhiên các đối thủ khác có giá trị vốn hóa tốt cũng đã cố gắng khai thác mảng này. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 03 .- Tr.132-134 | - |
| dc.subject | Mỏ vàng bí mật | vi_VN |
| dc.subject | Uber | vi_VN |
| dc.title | Mỏ vàng bí mật của Uber | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Forbes Việt Nam | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ | 1.69 MB | Adobe PDF | Xem | |
| Your IP: 216.73.216.249 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.