Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12097Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng, Thành Trung | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T08:39:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-29T08:39:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4069 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12097 | - |
| dc.description.abstract | Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định. Tác giả phân tích độ tan, chất kết tinh làm cơ sở cho việc vận dụng bài tập hóa học. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 17 .- Tr.11-14 | - |
| dc.subject | Bài tập độ tan | vi_VN |
| dc.subject | Chất kết tinh | vi_VN |
| dc.subject | Bài tập hóa học | vi_VN |
| dc.title | Bài tập độ tan, chất kết tinh bồi dưỡng học sinh giỏi hóa | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Hóa học và ứng dụng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Your IP: 216.73.216.9 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.