Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/121371Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Song Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T08:33:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T08:33:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-2295 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/121371 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết phân tích ba "kiểu" tổng kết cuối năm phổ biến trong các cơ quan, đơn vị: "hòa cả làng" (né tránh phê bình), "chiến đấu không khoan nhượng" (phê bình quá mức, căng thẳng) và "2 phiên bản" (báo cáo "ảo" với cấp trên, góp ý thẳng thắn nội bộ). Tác giả phê phán những hình thức tổng kết thiếu trung thực, không hiệu quả này và đề xuất một cuộc họp tổng kết chất lượng. Theo đó, một cuộc tổng kết chất lượng cần phải thẳng thắn, chân tình, nghiêm túc đánh giá ưu điểm và khuyết điểm trên tinh thần xây dựng, đồng thời người đứng đầu phải là người lãnh đạo sát sao, quan tâm đến cấp dưới, từ đó tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và trung thực. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Tuyên giáo;Số 11 .- Tr.49-50 | - |
| dc.subject | Người dân | vi_VN |
| dc.subject | Động lực | vi_VN |
| dc.subject | Làng văn hóa | vi_VN |
| dc.title | Muôn mặt... tổng kết! | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Tuyên giáo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.26 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.210 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.