Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/121650Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Vẹn | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T08:55:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T08:55:10Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.issn | 2734-9063 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/121650 | - |
| dc.description.abstract | Bài báo phân tích thực trạng và những hạn chế của thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững. Tác giả chỉ ra các vấn đề về hành lang pháp lý còn chồng chéo, sự chênh lệch giá đất Nhà nước và giá thị trường, tình trạng sốt giá, và sự lỏng lẻo trong quản lý môi giới. Từ đó, bài viết đưa ra các khuyến nghị trọng tâm, bao gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách "đặc biệt" cho BĐS, xây dựng hệ thống định danh và kiểm soát giao dịch và thay đổi cơ chế quản lý "xin - cho". | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Cộng sản;Số 1003 .- Tr.68-73 | - |
| dc.subject | Thị trường bất động sản | vi_VN |
| dc.subject | Phát triển bền vững | vi_VN |
| dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
| dc.title | Phát triển thị trường bất động sản bền vững tại Việt Nam | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Cộng sản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 4.16 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.215 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.