Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/121808Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Lam | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Kim Luyến | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T07:51:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29T07:51:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2112150 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/121808 | - |
| dc.description | 71 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích ảnh hưởng của người tiêu dùng chủ chốt (KOC) đến quyết định mua hàng qua sàn TMĐT TikTok Shop của sinh viên Đại học Cần Thơ. Đồng thời, đề xuất một số hàm ý quản trị giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chọn KOC phù hợp để tối ưu hóa hiệu quả tiếp thị sản phẩm. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
| dc.title | Phân tích ảnh hưởng của người tiêu dùng chủ chốt (KOC) đến quyết định mua hàng qua sàn thương mại điện tử TikTok Shop của sinh viên Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.97 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.102 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.