Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/122458
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thế Hiển | - |
dc.contributor.author | Lâm, Thị Mỹ Tiên | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T02:30:18Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T02:30:18Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | B2105989 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/122458 | - |
dc.description | 81 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | The impact of firm, manager, and ownership characteristics on R&D intensity of manufacturing firms in the U.S., and propose several managerial and policy implications to help these firms enhance R&D intensity based on firm, management, and ownership characteristics | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh doanh quốc tế CLC | vi_VN |
dc.title | Impact of firm, manager, and ownership characteristics on R&D intensity of manufacturing firms in the United States. | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.74 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.