Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/122671Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đặng, Thị Hoàng Oanh | - |
| dc.contributor.author | Trần, Hải Nam | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T09:23:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T09:23:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | LV2182,2183/2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/122671 | - |
| dc.description | 11tr. | vi_VN |
| dc.description.abstract | Đề tài được thực hiện nhằm phát hiện vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei) bằng phương pháp PCR spotcheck đồng thời so sánh với kết quả phát hiện E. hepatopenaei bằng phương pháp PCR truyền thống Kết quả PCR phát hiện EHP theo qui trình của Tang et al. (2015) và spocheck với 30 mẫu tôm thịt và 30 mẫu tôm post ghi nhận tỉ lệ trùng khớp mẫu dương tính là 93,75% (tôm thịt) và 93,33% (tôm giống) và mẫu âm tính là 85,71% (tôm thịt) và 60% (tôm giống) cho thấy có thể sử dụng phương pháp spotcheck để phát hiện EHP nhiễm ở tôm. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại Học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Bệnh học thuỷ sản | vi_VN |
| dc.title | Phát hiện vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei) bằng phương pháp PCR spotcheck | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Thủy sản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 481.74 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.166 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.