Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/123011Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Xuân Thắng | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T06:44:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T06:44:12Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 2734-9063 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/123011 | - |
| dc.description.abstract | Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng ta. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Cộng sản;Số 1022 .- Tr.05-09 | - |
| dc.subject | Chính sách tín dụng | vi_VN |
| dc.subject | An sinh xã hội | vi_VN |
| dc.subject | Phát triển bền vững | vi_VN |
| dc.title | Tín dụng chính sách xã hội với việc thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Cộng sản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 3.24 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.63 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.