Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/123362Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bích Diệp | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T00:59:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T00:59:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 2734-9888 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/123362 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết tổng quan về thách thức và giải pháp cho ngành Xây dựng Việt Nam trong bối cảnh cam kết Net Zero 2050, dựa trên Báo cáo từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Các nguồn tin chỉ ra rằng Việt Nam đang đi theo mô hình tăng trưởng phát thải carbon cao, với ngành Xây dựng đóng vai trò lớn trong lượng khí nhà kính toàn cầu. IFC đề xuất ngành này phải đi đầu trong việc giảm phát thải và tăng cường khả năng chống chịu khí hậu (Climate Resilient Buildings), đặc biệt tại các đô thị ven biển dễ bị tổn thương. Để đạt được mục tiêu, cần giải quyết các điểm nghẽn về tài chính xanh, thông qua việc thiết lập Quỹ tín dụng xanh và mở rộng các sản phẩm cho vay ưu đãi. Đồng thời, Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý, biến tiêu chuẩn công trình xanh từ khuyến khích tự nguyện thành điều kiện bắt buộc trong đầu tư công và cấp phép dự án. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Xây dựng;Số 08 .- Tr.18-19 | - |
| dc.subject | Ngành Xây dựng | vi_VN |
| dc.subject | Giảm phát thải | vi_VN |
| dc.subject | Tài chính xanh | vi_VN |
| dc.title | Phát triển xanh trong ngành xây dựng: Nhận diện điểm nghẽn và gợi mở từ kinh nghiệm quốc tế | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Xây dựng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 178.01 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.