Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/123465Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Trọng Tuân | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Vạn Lý | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T08:32:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T08:32:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2107088 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/123465 | - |
| dc.description | 118 tr. | vi_VN |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học, hoạt tính kháng oxi hóa và kháng khuẩn của cao chiết Nấm Rơm (Volvariella volvacea) được thực hiện nhằm khảo sát sơ bộ thành phần hóa học, hoạt tính kháng oxi hóa và kháng khuẩn của 3 loại cao chiết Nấm rơm. Hoạt tính kháng oxi hóa của cao chiết được xác định bằng các phương pháp DPPH, ABTS●+, năng lực khử (RP) và kháng oxi hóa tổng (TAC). Trong đó, cao ethanol và cao nước có hoạt tính tương đồng nhau và cao hơn cao methanol. Kết quả khảo sát kháng khuẩn cho thấy không có cao nào có khả năng kháng vi khuẩn các loài Bacillus subtilis, Salmonella sp, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa và Staphylococcus aureus. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Hóa học | vi_VN |
| dc.title | Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học, hoạt tính kháng oxi hóa và kháng khuẩn của cao chiết Nấm Rơm (Volvariella volvacea). | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Khoa học Tự nhiên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 3.65 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.231 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.