Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/123515Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Quang Đệ | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Yến Nhi | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T03:37:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T03:37:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2109449 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/123515 | - |
| dc.description | 53 tr. | vi_VN |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát hàm lượng polyphenol và flavonoid trong các loại cao chiết từ quả Dừa nước non (Nypa fruticans Wurmb.). Bên cạnh đó, đề tài còn khảo sát khả năng trung hòa gốc tự do DPPH trong phương pháp kháng oxi hóa, hoạt tính kháng khuẩn và hoạt tính ức chế enzyme α-amylase. Kết quả cho thấy hàm lượng polyphenol cao nhất được ghi nhận ở cao chiết ethyl acetate (31,61±2,72 mg GAE/g), cao nước (22,67±1,58 mg GAE/g), cao chloroform (10,98±0,62 mg GAE/g) và cao ethanol 96% (5,98±0,32 mg GAE/g). Kết quả của khảo sát hàm lượng flavonoid cho thấy hàm lượng cao nhất là cao ethyl acetate (2,69±1,72 mg QE/g), cao nước (2,42±0,47 mg QE/g), cao ethanol 96% (1,32±0,19 mg QE/g) và cao chloroform (1,17±0,29 mg QE/g). Kết quả của hoạt tính kháng oxi hóa bằng phương pháp DPPH với khả năng trung hòa gốc tự do cao nhất được ghi nhận ở cao ethyl acetate có giá trị EC50 là 13,93±0,80 µg/mL, cao nước là 32,01±3,06 µg/mL, cao chloroform là 43,23±6,18 µg/mL và cao ethanol 96% có giá trị EC50 là 44,97±2,42 µg/mL. Kết quả kháng khuẩn, ethyl acetate là cao chiết thể hiện hoạt tính kháng khuẩn tốt nhất ở cả hai khuẩn Staphylylococcus aureus ATCC 25923 và Bacillus cereus VS15 với đường kính kháng khuẩn lần lượt là: 13 mm và 12 mm. Kết quả của hoạt tính ức chế enzyme α-amylase ở cao chiết ethyl acetate của quả Dừa nước non với giá trị IC50 tốt nhất là 181±3,516 μg/mL. Kết quả nghiên cứu cho thấy cao ethyl acetate từ quả Dừa nước non (Nypa fruticans Wurmb.) có tiềm năng trở thành đối tượng nghiên cứu sâu hơn trong định hướng hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát bệnh đái tháo đường type 2 trong tương lai. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Hóa học | vi_VN |
| dc.title | Khảo sát thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính kháng oxi hóa, kháng khuẩn và ức chế enzyme 𝜶-amylase của quả Dừa nước non (Nypa fruticans Wurmb.) | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Khoa Khoa học Tự nhiên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 2.23 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.103 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.