Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124225Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đinh, Lương Minh Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T01:30:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T01:30:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 2354-1121 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124225 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết nghiên cứu việc ứng dụng quản lý rủi ro (QLRR) để đổi mới và nâng cao hiệu quả thanh tra nhà nước tại Việt Nam. Tác giả phân tích mô hình dựa trên rủi ro giúp tối ưu hóa nguồn lực, hạn chế chồng chéo và ngăn ngừa tiêu cực, lạm quyền. Dựa trên kinh nghiệm thuế, hải quan, văn bản đề xuất hoàn thiện pháp luật, xây dựng tiêu chí đánh giá và số hóa dữ liệu, hướng tới môi trường thanh tra minh bạch, giảm gánh nặng hành chính và ngăn ngừa vi phạm hiệu quả. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Thanh Tra;Số 09 .- Tr.44-49 | - |
| dc.subject | Thanh tra nhà nước | vi_VN |
| dc.subject | Quản lý rủi ro | vi_VN |
| dc.subject | Hoàn thiện pháp luật | vi_VN |
| dc.title | Hoàn thiện pháp luật về thanh tra theo phương pháp quản lý rủi ro | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Thanh tra | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 4.32 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.197 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.