Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124685Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tất, Duyên Thư | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Huỳnh Như | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T08:16:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T08:16:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2201111 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124685 | - |
| dc.description | 114 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt trong giai đoạn 2022 – 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, từ đó làm cơ sở để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn - Thiết kế Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 4.48 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.102 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.