Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124694Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Thạch, Keo Sa Ráte | - |
| dc.contributor.author | Ngô, Tiểu Nguyệt | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T08:35:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T08:35:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2201108 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124694 | - |
| dc.description | 87 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate trong giai đoạn 2022-2024. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh cho Công ty trong thời gian tới. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
| dc.title | Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.92 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.197 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.