Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124791Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tất, Duyên Thư | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Trần Mỹ Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T01:47:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T01:47:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2200997 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124791 | - |
| dc.description | 95 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Toyota Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 3.48 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.102 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.