Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124855Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hứa, Thanh Xuân | - |
| dc.contributor.author | Đào, Thị Ánh Xuân | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T01:16:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T01:16:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2206216 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124855 | - |
| dc.description | 70 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Đánh giá ảnh hưởng của tiền chuyển về từ thành viên di cư đến thu nhập của hộ gia đình ở Việt Nam; từ đó, nghiên cứu đề xuất những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả của các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện người dân di cư, góp phần phát triển bền vững và nâng cao khả năng tăng thu nhập cho hộ gia đình ở ĐBSCL | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
| dc.title | Đánh giá ảnh hưởng của tiền chuyển về từ thành viên di cư đến thu nhập của hộ gia đình ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.23 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.102 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.