Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124945Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Lam | - |
| dc.contributor.author | Phan, Gia Hưng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T08:34:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T08:34:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2206143 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124945 | - |
| dc.description | 64 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Tây. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Tây | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
| dc.title | Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm BIDV Miền Tây. | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.59 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.102 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.