Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124965Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Thy Linh Giang | - |
| dc.contributor.author | Bùi, Thị Kim Chi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T09:07:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T09:07:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2206179 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/124965 | - |
| dc.description | 122 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích tác động của trình độ học vấn đến chênh lệch tiền lương giữa nam và nữ ở ĐBSCL; từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm giảm chênh lệch tiền lương giữa nam và nữ ở ĐBSCL. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
| dc.title | Tác động của trình độ học vấn đến chênh lệch tiền lương giữa nam và nữ ở Đồng bằng Sông Cửu Long. | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.31 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.55 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.