Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125149Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Châu, Tài Tảo | - |
| dc.contributor.author | Văn, Tự Nguyện | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T08:08:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T08:08:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | LV2364,2365 /2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125149 | - |
| dc.description | 15tr. | vi_VN |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định liều lượng chất chiết từ lá cây mắm phù hợp bổ sung vào thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Thí nghiệm được thực hiện trong 4 tuần với chế độ bổ sung khác nhau, bao gồm nghiệm thức đối chứng, nghiệm thức bổ sung 0,5% chất chiết từ lá cây mắm, nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết từ lá cây mắm, nghiệm thức bổ sung 1,5% chất chiết từ lá cây mắm và nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết từ lá cây mắm. Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với khối lượng tôm trung bình là 0,027±0,01 g/con, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, mật độ 2000 con/m3, độ mặn 15‰ trong bể có thể tích 250 L. Kết quả cho thấy chế độ cho ăn bổ sung chất chiết từ lá cây mắm 1,5% và 2% giúp cải thiện tốt tăng trưởng chiều dài (6,43±0,2 cm/con và 6,42±0,17 cm/con) và khối lượng 1,88±0,19 g/con và 1,86±0,13 g/con) và khác biệt có ý nghĩa so với chế độ cho ăn không bổ sung (p<0,05); chế độ cho ăn bổ sung chất chiết từ lá cây mắm 1,5% và 2% giúp tăng tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (85,92± 2,50% và 84,42±3,25%), khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức khác (p<0,05). Kết quả đạt được của nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng của chất chiết từ lá cây mắm trong nuôi tôm thẻ chân trắng ở nồng độ 1,5%, giúp nâng cao tăng trưởng và tỷ lệ sống. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại Học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Nuôi Trồng Thuỷ Sản | vi_VN |
| dc.title | Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung chất chiết từ lá cây mắm lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) giai đoạn ương giống trong hệ thống tuần hoàn | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Thủy sản | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 578.68 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.102 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.