Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125159Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Quang Viết | - |
| dc.contributor.author | Lê, Thúy Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T08:38:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T08:38:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2201954 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125159 | - |
| dc.description | 81 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Đo lường và phân tích mức độ ảnh hưởng của các công cụ khuyến mại đến hành vi mua hàng ngẫu hứng đối với sản phẩm thời trang của giới trẻ trên các sàn thương mại điện tử tại thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất các hàm ý quản trị nhằm tối ưu hóa việc ứng dụng các công cụ khuyến mại, qua đó góp phần thúc đẩy hành vi mua hàng thời trang ngẫu hứng của nhóm khách hàng trẻ trên các sàn thương mại điện tử. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Marketing | vi_VN |
| dc.title | Ảnh hưởng của các công cụ khuyến mại đến hành vi mua hàng ngẫu hứng qua sàn thương mại điện tử đối với sản phẩm thời trang của giới trẻ tại thành phố Cần Thơ. | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.94 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.