Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125453Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Tùng Lâm | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Lư Bảo Nhi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T07:32:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T07:32:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2200867 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125453 | - |
| dc.description | 59 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cù Lao Dung từ năm 2022 đến cuối tháng 6 năm 2025. Từ đó đề ra một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Tài chính Ngân hàng | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cù Lao Dung | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 802.47 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.15 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.