Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125552Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đoàn, Tuyết Nhiễn | - |
| dc.contributor.author | Trịnh, Ngọc Trinh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T01:56:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T01:56:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2201349 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125552 | - |
| dc.description | 80 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi cá chạch lấu tại xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính, cải thiện thu nhập và góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản địa phương. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế nông nghiệp | vi_VN |
| dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi cá chạch lấu tại xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.54 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.102 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.