Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125599Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ, Thùy Dương | - |
| dc.contributor.author | Trần, Phan Ngọc Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T03:30:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T03:30:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2201248 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125599 | - |
| dc.description | 89 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Ước tính mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng đối với sản phẩm sầu riêng trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ tại thành phố Cần Thơ và đề xuất các kiến nghị giúp nâng cao kiến thức của người dân về giá trị của nông sản an toàn, đồng thời góp phần thúc đẩy mức sẵn lòng chi trả của sầu riêng đạt chuẩn hữu cơ tại thành phố Cần Thơ. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế nông nghiệp | vi_VN |
| dc.title | Mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ đối với sản phẩm sầu riêng trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.98 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.102 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.