Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125606| Nhan đề: | Khảo sát hàm lượng vitamin B1 B2 B3 B6 trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ ( viên nén sủi bọt bổ sung vitamin ) bằng phương pháp LCMS/MS |
| Tác giả: | Nguyễn, Trọng Tuân Nguyễn, Minh Thanh |
| Từ khoá: | Hóa học |
| Năm xuất bản: | 2025 |
| Nhà xuất bản: | Đại học Cần Thơ |
| Tóm tắt: | Khảo sát hàm lượng vitamin B1 B2 B3 B6 trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ ( viên nén sủi bọt bổ sung vitamin ) bằng phương pháp LCMS/MS. Phương pháp phân tích hàm lượng hàm lượng vitamin B1 B2 B3 B6 có trong viên nén sủi bọt bổ sung vitamin trên thiết bị LC-MS/MS được xây dựng và thẩm định với khoảng đường chuẩn 0,05 ÷ 1 mg.L-1 (có hệ số tương quan R2> 0,995), độ tái lập %RSDiR = 3,97% 5,98%, độ lặp lại %RSDr = 0,76 ¸ 1,11%, giới hạn phát hiện LOD = 50 mg.kg-1 và giới hạn định lượng LOQ = 150 mg.kg-1. |
| Mô tả: | 81 tr. |
| Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125606 |
| Bộ sưu tập: | Khoa Khoa học Tự nhiên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.94 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.143 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.