Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125684Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Diệu | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Mỹ Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T02:06:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T02:06:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | B2200771 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125684 | - |
| dc.description | 203 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích, đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở số liệu của Công ty TNHH TM & SX Đại Nam Việt. Thông qua đó, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trong thời gian tới. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kế toán | vi_VN |
| dc.title | Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Đại Nam Việt, Phường Cái Răng, Thành phố Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 12.1 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.94 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.