Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125816Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huỳnh, Ngọc Trang | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Hải, B2109358 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T01:24:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T01:24:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/125816 | - |
| dc.description | 42 tr. | vi_VN |
| dc.description.abstract | Đề tài “Khảo sát tình trạng tiêu chảy của heo con theo mẹ tại trại heo sinh sản ở Sóc Trăng” được thực hiện từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025. Khảo sát trên 1.826 heo con theo mẹ từ 1–21 ngày, ghi nhận 95 đàn heo tiêu chảy với tỷ lệ 66,43% (95/143) trong đó có 386 heo con tiêu chảy chiếm tỷ lệ 21,14% (386/1.826). Tỷ lệ tiêu chảy ở heo con theo mẹ chịu ảnh hưởng bởi tuần tuổi và lứa đẻ của nái. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Thú y | vi_VN |
| dc.title | Khảo sát tình trạng tiêu chảy của heo con theo mẹ tại trại heo sinh sản ở Sóc Trăng | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Nông nghiệp | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.7 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.55 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.