Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/126203Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huỳnh, Song Nhựt | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, An Bình | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Ẩn | - |
| dc.contributor.author | Trần, Anh Phương | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Việt Hòa | - |
| dc.contributor.author | Giang, Thị Phương Thảo | - |
| dc.contributor.author | Vũ, Quang Huy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T02:45:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T02:45:02Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-1477 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/126203 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết này trình bày việc ứng dụng mô hình chuyển đổi bức xạ PROSAIL trên dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2B để tính toán chỉ số diệp lục (Cab) và hàm lượng nước trong lá (Cw) tại rừng phòng hộ Đất Mũi và Nhưng Miên, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Kết quả cho thấy Cab tương quan chặt với CCI (r = 0,8) và Cw tương quan với EWT (r = 0,76), khẳng định tiềm năng ứng dụng viễn thám trong theo dõi đặc tính lý sinh rừng. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 15 .- Tr.36-38 | - |
| dc.subject | Đặc tính lý sinh | vi_VN |
| dc.subject | Rừng ngập mặn | vi_VN |
| dc.subject | Mô hình chuyển đổi bức xạ | vi_VN |
| dc.subject | Huyện Ngọc Hiển Cà Mau | vi_VN |
| dc.title | Ước tính đặc tính lý sinh rừng ngập mặn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bằng mô hình chuyển đổi bức xạ | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Tài nguyên và Môi trường | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.09 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.219 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.