Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/126703| Title: | Đánh giá năng suất và hiệu quả ngành bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam sử dụng chỉ số Färe-Primont |
| Authors: | Nguyễn, Phương Anh Hoàng, Thị Lan Anh |
| Keywords: | Bảo hiểm phi nhân thọ Chỉ số Färe-Primont Năng suất tổng hợp Hiệu quả quy mô Hiệu quả hỗn hợp Hiệu quả kỹ thuật |
| Issue Date: | 2025 |
| Series/Report no.: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 09 .- Tr.04-19 |
| Abstract: | Ngành bảo hiểm giữ vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo ổn định tài chính và phân bổ rủi ro hiệu quả. Nghiên cứu này phân tích năng suất và hiệu quả của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam trong giai đoạn 2019-2021, sử dụng chỉ số năng suất Färe-Primont. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam có hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả hỗn hợp duy trì ở mức cao, trong khi hiệu quả tổng thể và hiệu quả quy mô tương đối thấp. Trong giai đoạn 2019-2021, mặc dù tiến bộ công nghệ ngành bảo hiểm suy giảm, năng suất tổng thể và hiệu quả hoạt động của ngành đã ghi nhận sự tăng nhẹ nhờ vào cải thiện hiệu quả quy mô. Để nâng cao năng suất và hiệu quả tổng thể, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ cần ưu tiên các giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả quy mô và tăng tiến bộ công nghệ. |
| URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/126703 |
| ISSN: | 2615-9104 |
| Appears in Collections: | Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.82 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.210 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.