Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/127255Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Châu, Thanh Nhã | - |
| dc.contributor.author | Dư, Thị Thanh Tuyền B2200721 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T09:27:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T09:27:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/127255 | - |
| dc.description | 60 tr. | vi_VN |
| dc.description.abstract | Biến đổi khí hậu và nhiệt độ cao đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện với 2 giống đối chứng là N22 (chịu nhiệt độ cao) và IR64 (mẫn cảm với nhiệt độ cao) cùng với 18 giống/dòng lúa khác nhau để chọn ra được các giống/dòng lúa chịu nóng. Số liệu được phân tích bằng ANOVA, hệ số tương quan (r), ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của các đặc điểm nông học đến năng suất bụi đồng thời kết hợp chỉ số chọn lọc (SI) và phát triển bộ chỉ thị phân tử SSR để nhận diện các gen liên quan đến thời gian nở hoa sớm. Kết quả phân tích ANOVA cho thấy khác biệt giống/dòng (G) có ý nghĩa ở hầu hết các tính trạng; khác biệt nhiệt độ (T) (P < 0,001) và tương tác G×T ảnh hưởng rõ đến NTB (P < 0,01), DB (P < 0,05), TLTP và NSB (P < 0,001), trong khi các tính trạng kích thước hạt (CDH, CRH, KL 100 hạt) ít chịu ảnh hưởng thí nghiệm. Phân tích hệ số tương quan Pearson, năng suất bụi có tương quan chặt chẽ với tỷ lệ thụ phấn ở mức ý nghĩa thống kê ở mức 1% (r = 0,36**) và chiều dài hạt có ý nghĩa ở mức 5% với ngày trổ bông (r = 0,27*) và khối lượng 100 hạt (r = 0,29*). Phân tích hệ số Path cho kết quả tính trạng tỷ lệ thụ phấn tác động trực tiếp cao nhất (0,58) đến năng suất bụi; tính trạng ảnh hưởng nghịch đến năng suất bụi gồm ngày trổ bông và chiều rộng hạt (-0,15; -0,03). Nghiên cứu đã chọn lọc được 4 giống/dòng lúa cao nhất bằng chỉ số chọn lọc (SI) gồm TNN160, TNN159, TNN156, TNN162 với chỉ số lần lượt là 141,67; 142,03; 145,75; 149,57. Từ đó sử dụng chỉ thị RM3894 để nhận diện các kiểu gen nở hoa sớm (QTL qEMF3 trên NST số 3) đối với các giống/dòng lúa triển vọng | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Di Truyền và Chọn Giống Cây Trồng | vi_VN |
| dc.title | Ứng dụng hệ số Path và chỉ thị phân tử trong chọn lọc các giống/dòng lúa tung phấn sớm dưới điều kiện nóng | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Nông nghiệp | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.52 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.249 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.