Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/127974Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Đình Khôi | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Phương Uyên | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T02:11:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T02:11:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.other | B2201352 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/127974 | - |
| dc.description | 82 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Ước lượng mức độ sẵn lòng chi trả cho sản phẩm xoài cát chu sấy dẻo đạt chuẩn OCOP đóng gói thân thiện với môi trường tại thành phố Cần Thơ, qua đó đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm OCOP đóng gói theo định hướng bao bì thân thiện với môi trường trong thời gian tới | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế nông nghiệp | vi_VN |
| dc.title | Ước lượng mức sẵn lòng chi trả cho sản phẩm xoài Cát Chu sấy dẻo OCOP đóng gói thân thiện với môi trường tại thành phố Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 2.15 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.94 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.