Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/128339| Title: | Thực nghiệm nuôi thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh tại công ty Lộc Vàng tỉnh Cà Mau |
| Authors: | Lê, Quốc Việt Bùi, Thị Thảo Vy |
| Keywords: | Nuôi Trồng Thuỷ Sản |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Trường Đại Học Cần Thơ |
| Abstract: | Thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả mô hình nuôi siêu tham canh về tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại Công ty Lộc Vàng tỉnh Cà Mau. Thực nghiệm gồm 5 ao nuôi với mật độ giống nhau là 250 con/m2. Tôm được bố trí có khối lượng trung bình ban đầu là 3,24-3,38 g/con. Thời gian nuôi sau 56-77 ngày nuôi, ở mô hình nuôi siêu thâm canh tăng trưởng dao động khoảng 0,44-0,57 g/ngày, khối lượng cuối đạt được 33,9-46,3 g/con. Tỉ lệ sống 65-88% với hệ số thức ăn (FCR) 1,25-1,46 và năng suất đạt được 6,78-8,27 kg/m2. Trong suốt quá nuôi, các yếu tố môi trường nằm trong khoảng thích hợp cho tôm phát triển. Nhìn chung, kết quả cho thấy mô hình nuôi siêu thâm canh có khả năng mang lại hiệu quả tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất của tôm thẻ chân trắng trong điều kiện nuôi thực tế. |
| Description: | 13tr. |
| URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/128339 |
| Appears in Collections: | Trường Thủy sản |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 408.57 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.217.139 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.