Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/129596Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Thanh Hải | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T08:40:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T08:40:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-459X | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/129596 | - |
| dc.description.abstract | Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về ảnh hưởng của hàm lượng sợi cellulose đến đặc tính Marshall và khả năng kháng lún vệt bánh xe của hỗn hợp Stone Mastic Asphalt (SMA). Kết quả cho thấy độ ổn định Marshall đạt giá trị cao nhất khi hàm lượng nhựa trong khoảng 6,0%-7,0% và hàm lượng sợi cellulose trong khoảng 0,2%-0,4%. Khi không sử dụng sợi cellulose, hỗn hợp SMA xảy ra hiện tượng chảy nhựa và độ rỗng dư không đạt yêu cầu. Hàm lượng sợi cellulose 0,3% giúp hỗn hợp SMA đạt chiều sâu lún vệt bánh xe nhỏ nhất. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 06 .- Tr.24-31 | - |
| dc.subject | Hỗn hợp đá vữa nhựa | vi_VN |
| dc.subject | Chất ổn định | vi_VN |
| dc.subject | Sợi cellulose | vi_VN |
| dc.subject | Marshall | vi_VN |
| dc.subject | Lún vệt bánh xe | vi_VN |
| dc.title | Đánh giá ảnh hưởng hàm lượng sợi cellulose đến đặc tính marshall và khả năng kháng lún vệt bánh xe của hỗn hợp Stone Mastic Asphalt | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Cầu đường Việt Nam | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 2.28 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.94 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.