Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/129836Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ, Huyền Linh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T08:20:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T08:20:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 2354-0761 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/129836 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết sử dụng bộ chỉ số Central Bank Independence Extended (CBIE) để đánh giá mức độ độc lập về mặt pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong khuôn khổ xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Dựa trên kết quả đánh giá, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường tính độc lập pháp lý của ngân hàng. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 368 .- Tr.99-104 | - |
| dc.subject | Tính độc lập | vi_VN |
| dc.subject | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | vi_VN |
| dc.subject | Chính sách tiền tệ | vi_VN |
| dc.subject | Bộ chỉ số tính độc lập | vi_VN |
| dc.subject | Địa vị pháp lý | vi_VN |
| dc.title | Tính độc lập pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xây dựng, thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Quản lý Nhà nước | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 423.96 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.94 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.