Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13776
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Kim Sơn | - |
dc.contributor.advisor | Lâm, Thị Xuân Mai | - |
dc.contributor.author | Trương, Minh Thông | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T08:15:47Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T08:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13776 | - |
dc.description.abstract | Đánh giá tính mẫn cảm của ong Copidosomopsis nacoleiae Eady (Hymenoptera: Encyrtidae đối với một số loại thuốc trừ sâu trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Bảo vệ thực vật | vi_VN |
dc.title | Đánh giá tính mẫn cảm của ong Copidosomopsis nacoleiae Eady (Hymenoptera: Encyrtidae đối với một số loại thuốc trừ sâu trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Nông nghiệp |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.19 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.227.13.119 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.