Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13833
Title: | Khảo sát ảnh hưởng của chiết chất silymarine (Silybum marianum) lên một số chỉ tiêu huyết học của cá điêu hồng |
Authors: | Đặng, Thị Hoàng Oanh Nguyễn, Hữu Phúc |
Keywords: | Bệnh học thủy sản |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại Học Cần Thơ |
Abstract: | Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của chiết chất Silymarin lên một số chỉ tiêu huyết học của cá điêu hồng (Oreochromis sp.) trong điều kiện phòng thí nghiệm. Thí nghiệm được bố trí bao gồm 3 nghiệm thức: (1) nghiệm thức đối chứng, (2) nghiệm thức bổ sung silymarin liều 0,05 g/kg thức ăn và (3) nghiệm thức bổ sung Silymarin liều 0,025 g/kg thức ăn trong thời gian 4 tuần. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu huyết học tổng hồng cầu, tổng bạch cầu, hemoglobin và hematocrit cho thấy bổ sung Silymarin có tác dụng nâng cao các chỉ tiêu huyết học khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng không bổ sung Silymarin. |
Description: | 12tr. |
URI: | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13833 |
Appears in Collections: | Trường Thủy sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 232.92 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.145.88.104 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.