Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14296
Title: | Ảnh hưởng của các mức độ men tiêu hóa (bio-prozyme) lên tăng trưởng của gà Ayam cemani giai đoạn từ 0-4 tuần tuổi tại Vĩnh Long |
Authors: | Phạm, Tấn Nhã Võ, Đăng Khoa |
Keywords: | Thú y |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Trường Đại học Cần Thơ |
Abstract: | Ảnh hưởng của các mức độ men tiêu hóa (bio-prozyme) lên tăng trưởng của gà Ayam cemani giai đoạn từ 0-4 tuần tuổi tại Vĩnh Long. |
URI: | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14296 |
Appears in Collections: | Trường Nông nghiệp |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 7.87 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.141.201.92 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.