Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Tấn Nhã | - |
dc.contributor.author | Võ, Đăng Khoa | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T07:07:59Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T07:07:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14296 | - |
dc.description.abstract | Ảnh hưởng của các mức độ men tiêu hóa (bio-prozyme) lên tăng trưởng của gà Ayam cemani giai đoạn từ 0-4 tuần tuổi tại Vĩnh Long. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Thú y | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng của các mức độ men tiêu hóa (bio-prozyme) lên tăng trưởng của gà Ayam cemani giai đoạn từ 0-4 tuần tuổi tại Vĩnh Long | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Nông nghiệp |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 7.87 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.137.175.83 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.