Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Tố Quyên | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-08T02:27:11Z | - |
dc.date.available | 2018-05-08T02:27:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1013 - 4328 | - |
dc.identifier.uri | http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1443 | - |
dc.description.abstract | Giá trị nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam hiện lên tới trên 90% giá trị kim ngạch nhập khẩu đối với toàn nền kinh tế, trong đó nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn (2/3 trong tổng số nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất). Cơ cấu nhập khẩu ở Việt Nam thời gian qua mất cân đối và ảnh hưởng đến cán cân thương mại của nền kinh tế. Điều đó thể hiện ở việc Việt Nam liên tục nhập siêu trong thời gian dài, giá trị nhập siêu chủ yếu từ Trung Quốc. Việc nhập khẩu hàng hóa đầu vào cho sản xuất công nghiệp chưa tạo được cú hích mạnh mẽ đối với sản xuất trong nước. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 3 .- Tr.21-30 | - |
dc.subject | Công nghiệp | vi_VN |
dc.subject | Nhập khẩu hàng hóa | vi_VN |
dc.subject | Nhập khẩu đầu vào | vi_VN |
dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Nhập khẩu hàng hóa đầu vào trong công nghiệp ở Việt Nam hiện nay | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Khoa học Xã hội Việt Nam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 581.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.141.198.75 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.