Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16069
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Kỳ Hân | - |
dc.contributor.author | Đường, Nguyễn Hưng | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T08:19:32Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T08:19:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16069 | - |
dc.description.abstract | Bài viết cung cấp bằng chứng về hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ và tránh giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng phương pháp phân phối lợi nhuận (Earnings Distribution Approach - EDA) với một bài viết chứng minh rằng các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ nhưng không thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh giảm lợi nhuận; đồng thời, phát hiện ra sự thay đổi vốn lưu động là các công cụ phổ biến để nhà quản trị thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận tránh lỗ. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.10-21 | - |
dc.subject | Quản trị lợi nhuận | vi_VN |
dc.subject | Quản trị lợi nhuận tránh lỗ | vi_VN |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi_VN |
dc.title | Nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ và giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Nghiên cứu Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 8.83 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.