Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1619Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Kim | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T06:53:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-10T06:53:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-1817 | - |
| dc.identifier.uri | http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1619 | - |
| dc.description.abstract | Saigon Innovation Hub thuộc Sở KHCN TP.HCM đặt kế hoạch 3 năm thực hiện giai đoạn kết nối toàn cầu với 10 nội dung hành động cụ thể nhằm trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 306 .- Tr.4 | - |
| dc.subject | Khởi nghiệp | vi_VN |
| dc.subject | Kết nối toàn cầu | vi_VN |
| dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
| dc.title | Đưa startup Việt ra thế giới | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Thế giới vi tính | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ | 600.5 kB | Adobe PDF | Xem | |
| Your IP: 216.73.217.129 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.