Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16633
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào, Bùi Kiên Trung | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T01:41:33Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T01:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16633 | - |
dc.description.abstract | Trong những năm gần, trên thế giới, sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu diễn ra khá chậm chạp với kết quả không đồng đều giữa các khu vực khác nhau ở trên thế giới. Nhìn về tương lai, trong ngắn đến trung hạn, nền kinh tế toàn cầu vẫn còn khá mong manh với tăng trưởng tiếp tục trì trệ. Trong trung đến dài hạn, quá trình tái cân bằng vẫn còn tiếp diễn để đưa nền kinh tế toàn cầu chuyển sang quĩ đạo tăng trưởng cân bằng hơn song với tốc độ thấp hơn so với các thập niên trước. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 542 .- Tr.22-24 | - |
dc.subject | Ổn định vĩ mô | vi_VN |
dc.subject | Đảm bảo tính bền vững | vi_VN |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Ổn định vĩ mô nhằm đảm bảo tính bền vững của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 1.88 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.