Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1780Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-05-16T01:19:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-16T01:19:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1780 | - |
| dc.description.abstract | Tăng trưởng GDP năm 2017 cao hơn mức bình quân toàn vùng Đông Nam Á đã cho thấy chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ đưa ra đã đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển theo đúng hướng. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 1 .- Tr.32 | - |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi_VN |
| dc.subject | Tăng trưởng GDP | vi_VN |
| dc.title | Kinh tế tăng trưởng khả quan tăng trưởng GDP năm 2017 cao hơn mức bình quân toàn vùng Đông Nam Á | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Forbes Việt Nam | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ | 599.63 kB | Adobe PDF | Xem | |
| Your IP: 216.73.216.143 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.