Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1803Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-05-16T02:15:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-16T02:15:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1803 | - |
| dc.description.abstract | Từ chủ trương của Đảng cho tới hàng loạt chính sách thúc đẩy kinh tế phát triển, trong đó có khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển nền kinh tế của Việt Nam. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 1 .- Tr.34 | - |
| dc.subject | Kinh tế tư nhân | vi_VN |
| dc.subject | Động lực quan trọng | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế Việt Nam | vi_VN |
| dc.title | Kinh tế tư nhân, động lực quan trọng của nền kinh tế | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Forbes Việt Nam | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ | 653.34 kB | Adobe PDF | Xem | |
| Your IP: 216.73.216.143 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.