Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Nguyễn Tường Vy | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T08:15:48Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T08:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1859-3682 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18130 | - |
dc.description.abstract | Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng kiểm soát nội bộ (KSNB) hoạt động tín dụng tại 10 ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hệ số Cronbach's Alpha, phân tích khám phá nhân tố (EFA) và hồi quy tuyến tính bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có bảy nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến tính hữu hiệu của KSNB hoạt động tín dụng theo thứ tự giảm dần như sau: môi trường đánh giá, thông tin và truyền thông, đánh giá rủi ro tín dụng, môi trường kiểm soát, hoạt động kiểm soát tín dụng, hoạt động giám sát tín dụng và động lực duy trì. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm hoàn thiện KSNB hoạt động tín dụng tại các NHTM Việt Nam phù hợp với các nguyên tắc của COSO 2013 trong bối cảnh hội nhập quốc tế. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 148 .- Tr.68-82 | - |
dc.subject | Kiểm soát nội bộ | vi_VN |
dc.subject | Hoạt động tín dụng | vi_VN |
dc.subject | Ngân hàng thương mại cổ phần | vi_VN |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 11.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.190.217.167 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.