Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1897
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản nghiên cứu thực nghiệm : Trường hợp ở Việt Nam |
Authors: | Lê, Thị Anh Đào Trần, Thị Thanh Nga |
Keywords: | Rủi ro thanh khoản Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam |
Issue Date: | 2018 |
Series/Report no.: | Tạp chí Ngân hàng;Số 5 .- Tr.22-28 |
Abstract: | Bài viết sử dụng dữ liệu Bankscope và ADB trong giai đoạn 2005 - 2015 để nghiên cứu nhằm nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản (RRTK) trường hợp Việt Nam. Thông qua phương pháp SGMM cho dữ liệu bảng, nghiên cứu cho thấy RRTK chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: chất lượng tài sản thanh khoản, vốn ngân hàng, dự phòng rủi ro tín dụng, thu nhập lãi thuần, lạm phát và cung tiền. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng chưa tìm thấy bằng chứng có ý nghĩa thống kê về các yếu tố tăng trưởng kinh tế, quy mô ngân hàng và khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đến RRTK trường hợp Việt Nam. |
URI: | http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1897 |
ISSN: | 0866-7462 |
Appears in Collections: | Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 5.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 3.23.101.75 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.