Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19017Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi, Anh Kiệt | - |
| dc.contributor.author | Đào, Thị Diễm | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-13T08:49:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-13T08:49:42Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | B1500730 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19017 | - |
| dc.description | 113 tr. | vi_VN |
| dc.description.abstract | -Nghiên cứu cơ sở lí luận kiểm tra đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan -Biên soạn đề trắc nghiệm chương “Nguyên hàm - tích phân và ứng dụng”. -Thực nghiệm sư phạm và phân tích thẩm định bằng phần mềm IATA. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Sư phạm Toán | vi_VN |
| dc.title | Sử dụng phần mềm thống kê trong việc thẩm định câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương “Nguyên hàm - tích phân và ứng dụng” | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Khoa Sư phạm | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 2.82 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.103 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.