Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21128Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Thị Tuyết Hoa | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Quí Nhân | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-11T09:39:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-11T09:39:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | LV6620,6621/2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21128 | - |
| dc.description | 19tr. | vi_VN |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động tích cực của chế độ cho ăn thức ăn có bổ sung β-Glucan và nấm men đến khả năng kháng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Thí nghiệm bao gồm 5 nghiệm thức với chế độ bổ sung khác nhau, nghiệm thức 1 (nghiệm thức đối chứng chỉ bổ sung 2% dầu mực), nghiệm thức 2 (bổ sung chế phẩm 5 g/kg thức ăn và 2% dầu mực), nghiệm thức 3 (bổ sung chế phẩm 1 g/kg thức ăn và 2% dầu mực), nghiệm thức 4 (bổ sung chế phẩm 2 g/kg thức ăn và 2% dầu mực), nghiệm thức 5 (bổ sung chế phẩm 5 g/kg thức ăn và 2% dầu mực). Kết quả nghiên cứu ghi nhận: (i) nghiệm thức 4 (bổ sung chế phẩm 2 g/kg thức ăn và 2% dầu mực) cho tỉ lệ chết tích lũy thấp nhất (32,5%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (72,5%), tiếp theo là nghiệm thức 5 (45%), nghiệm thức 2 (50,5%), nghiệm thức 3 (77,5%). Ngoài ra, mẫu tôm cảm nhiễm được xác định có nhiễm V. parahaemolyticus bằng phương pháp PCR và phương pháp mô học; (ii) Chế độ bổ sung β-glucan và nấm men (2g/kg thức ăn) cho thấy có hiệu quả trong việc giảm mật độ Vibrio spp. trong ruột tôm. Kết quả cho thấy việc bổ sung β-Glucan và nấm men (2 g/kg thức ăn) trong chế độ cho ăn đã tăng cường sức đề kháng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại Học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Bệnh học thủy sản | vi_VN |
| dc.title | Ảnh hưởng của việc bổ sung beta-glucan và nấm men lên khả năng kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Thủy sản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.05 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.48 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.