Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21549
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Hồng Liễu | - |
dc.contributor.author | Quách, Gia Hân | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T01:17:59Z | - |
dc.date.available | 2020-02-24T01:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | B1601373 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21549 | - |
dc.description | 176 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán, quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kế toán | vi_VN |
dc.title | Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bạc Liêu | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 9.05 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.52 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.